1	4464951.8852	8626874.7993
2	4464946.1986	8626880.5102
3	4464901.9387	8626919.4481
4	4464888.7183	8626927.5155
5	4464871.6736	8626935.0293
6	4464815.1434	8626952.2974
158	4464977.1190	8626901.5510
		
159	4464977.6543	8626901.0984
160	4464976.1139	8626901.5056
161	4464951.8988	8626873.7935
162	4464951.8716	8626875.8050
163	4464945.7188	8626879.9999
164	4464946.6783	8626881.0205
165	4464901.5220	8626918.8823
166	4464902.3553	8626920.0139
167	4464888.3934	8626926.8937
168	4464889.0432	8626928.1372
169	4464871.4293	8626934.3720
170	4464871.9179	8626935.6866
171	4464814.9531	8626951.6236
172	4464815.9970	8626952.7685
		
		
6	4464815.1434	8626952.2974
7	4464806.7088	8626954.4875
8	4464736.5096	8626975.0286
9	4464715.2536	8626985.4943
10	4464627.9240	8627037.8414
11	4464619.6248	8627044.8181
12	4464609.9394	8627057.1495
13	4464601.4468	8627070.1962
14	4464583.4407	8627099.3164
15	4464562.3577	8627134.3791
16	4464539.7336	8627173.3995
17	4464528.9306	8627188.6995
18	4464514.8272	8627203.1885
19	4464450.1149	8627245.8928
20	4464441.9269	8627253.3004
21	4464431.2941	8627267.1766
22	4464422.2179	8627281.8225
23	4464397.0978	8627332.7636
24	4464351.4255	8627422.5021
25	4464338.2493	8627442.0664
26	4464219.2368	8627602.4275
27	4464211.7834	8627612.7849
28	4464193.3837	8627633.6852
29	4464180.9034	8627639.6625
30	4464095.0441	8627666.6215
31	4464081.8262	8627672.8306
32	4464058.9987	8627694.7834
33	4464021.4277	8627730.5264
34	4464019.5434	8627733.3060
35	4464007.3202	8627748.1344
36	4463998.9790	8627777.3731
		
171	4464814.9531	8626951.6236
172	4464815.9970	8626952.7685
173	4464806.5225	8626953.8127
174	4464806.8951	8626955.1624
175	4464736.2548	8626974.3738
176	4464736.7644	8626975.6834
177	4464714.9185	8626984.8791
178	4464716.1094	8626985.8532
179	4464627.5163	8627037.2697
180	4464628.3318	8627038.4131
181	4464619.1190	8627044.3288
182	4464620.1306	8627045.3074
183	4464609.3697	8627056.7416
184	4464610.5091	8627057.5574
185	4464600.8557	8627069.8211
186	4464602.4241	8627069.9780
187	4464582.8430	8627098.9519
188	4464584.0384	8627099.6808
189	4464561.7550	8627134.0232
190	4464562.9605	8627134.7350
191	4464539.1437	8627173.0213
192	4464540.3235	8627173.7777
193	4464528.3905	8627188.2507
194	4464529.4706	8627189.1482
195	4464514.3784	8627202.6460
196	4464515.7568	8627203.2370
197	4464449.6849	8627245.3379
198	4464450.5450	8627246.4476
199	4464441.4101	8627252.8240
200	4464442.4438	8627253.7767
201	4464430.7173	8627266.7784
202	4464431.8708	8627267.5748
203	4464421.6050	8627281.4826
204	4464422.8307	8627282.1625
205	4464396.4720	8627332.4500
206	4464397.9753	8627332.5669
207	4464350.8210	8627422.1466
208	4464352.0299	8627422.8577
209	4464337.6776	8627441.6621
210	4464338.8209	8627442.4707
211	4464218.6716	8627602.0144
212	4464220.8740	8627601.3961
213	4464211.2353	8627612.3481
214	4464212.3315	8627613.2216
215	4464192.9527	8627633.1155
216	4464193.8148	8627634.2549
217	4464180.6461	8627639.0096
218	4464181.1608	8627640.3154
219	4464094.7893	8627665.9678
220	4464095.2990	8627667.2752
221	4464081.4241	8627672.2461
222	4464082.2282	8627673.4151
223	4464058.5149	8627694.2776
224	4464060.4542	8627694.3549
225	4464020.8906	8627730.0712
226	4464021.9648	8627730.9815

227	4464018.9824	8627732.8861
228	4464020.4731	8627733.1821
229	4464006.6872	8627747.8019
230	4464007.9533	8627748.4669
231	4463998.3216	8627777.1259
232	4463999.7908	8627777.0791
		
		
36	4463998.9790	8627777.3731
37	4463991.6717	8627792.8383
38	4463981.9647	8627806.4805
39	4463965.9483	8627826.8165
		
231	4463998.3216	8627777.1259
232	4463999.7908	8627777.0791
233	4463991.0653	8627792.4831
234	4463992.2780	8627793.1935
235	4463981.4042	8627806.0608
236	4463982.5251	8627806.9002
237	4463965.4096	8627826.3691
238	4463966.8684	8627826.7796
		
		
39	4463965.9483	8627826.8165
40	4463949.3270	8627845.8079
41	4463944.6870	8627849.1014
		
237	4463965.4096	8627826.3691
238	4463966.8684	8627826.7796
239	4463948.8546	8627845.2848
240	4463949.7994	8627846.3309
241	4463944.2980	8627848.5191
242	4463945.6968	8627849.2431
		
		
41	4463944.6870	8627849.1014
42	4463936.7419	8627854.0892
43	4463883.9097	8627864.5931
44	4463836.0756	8627919.6011
241	4463944.2980	8627848.5191
242	4463945.6968	8627849.2431
243	4463936.4621	8627853.4383
244	4463936.9881	8627854.7612
245	4463883.5217	8627863.9637
246	4463884.2641	8627865.2435
247	4463835.5389	8627919.1428
248	4463837.0856	8627919.4976
		
		
44	4463836.0756	8627919.6011
45	4463816.2779	8627940.7707
46	4463759.4555	8628006.4275
47	4463723.3563	8628039.0347
		
247	4463835.5389	8627919.1428
248	4463837.0856	8627919.4976
249	4463816.0760	8627939.9544
250	4463816.7730	8627941.2588
251	4463758.9289	8628005.9566
252	4463759.9312	8628006.9379

253	4463722.7717	8628038.6163
254	4463724.5976	8628038.8536
		
		
47	4463723.3563	8628039.0347
48	4463716.6716	8628051.4680
49	4463713.0796	8628067.2800
50	4463711.4796	8628096.4705
51	4463716.8499	8628173.3734
		
253	4463722.7717	8628038.6163
254	4463724.5976	8628038.8536
255	4463716.0100	8628051.2202
256	4463717.3331	8628051.7157
257	4463712.3839	8628067.1826
258	4463713.7753	8628067.3773
259	4463710.7783	8628096.4757
260	4463712.1810	8628096.4652
261	4463716.1504	8628173.4041
262	4463717.3932	8628171.1048
		
		
51	4463716.8499	8628173.3734
52	4463717.2215	8628193.7505
53	4463708.9007	8628244.6505
54	4463696.5995	8628279.5110
55	4463679.0758	8628312.1129
56	4463666.2435	8628327.7664
57	4463636.7648	8628348.7054
58	4463620.4766	8628356.7997
59	4463592.2215	8628370.7736
60	4463573.3356	8628378.1984
61	4463551.2840	8628388.1686
62	4463533.2139	8628401.6682
63	4463516.8655	8628422.6140
64	4463507.9577	8628459.5470

65	4463505.6093	8628486.5279
66	4463508.7105	8628500.9679
		
261	4463716.1504	8628173.4041
262	4463717.3932	8628171.1048
263	4463716.5205	8628193.7000
264	4463717.9225	8628193.8010
265	4463708.2199	8628244.4762
266	4463709.5815	8628244.8248
267	4463695.9574	8628279.2271
268	4463697.2417	8628279.7948
269	4463678.4913	8628311.7217
270	4463679.6602	8628312.5042
271	4463665.7617	8628327.2501
272	4463666.7254	8628328.2828
273	4463636.4041	8628348.1030
274	4463637.1254	8628349.3079
275	4463620.1657	8628356.1725
276	4463620.7875	8628357.4269
277	4463591.9378	8628370.1330
278	4463592.5052	8628371.4142
279	4463573.0632	8628377.5533
280	4463573.6080	8628378.8434
281	4463550.9262	8628387.5622
282	4463551.6419	8628388.7750
283	4463532.7198	8628401.1636
284	4463533.7080	8628402.1729
285	4463516.2205	8628422.3027
286	4463517.5105	8628422.9254
287	4463507.2649	8628459.4339
288	4463508.6505	8628459.6600
289	4463504.9029	8628486.5720
290	4463506.3158	8628486.4838
291	4463508.0261	8628501.1149
292	4463509.3949	8628500.8210
		
		
67	4463509.5382	8628502.9927
68	4463512.3475	8628528.1805
69	4463505.9493	8628557.9334
70	4463484.0127	8628581.0861
71	4463437.3556	8628622.3315
72	4463426.1053	8628629.6206
73	4463420.3132	8628635.3310
74	4463413.0926	8628649.5037
75	4463412.1118	8628656.5591
76	4463412.2136	8628666.6234
77	4463415.1948	8628676.1050
78	4463446.5926	8628738.8911
79	4463449.5323	8628746.6242
80	4463454.5536	8628793.8406
81	4463452.6326	8628805.2768
82	4463435.7804	8628840.5814
83	4463430.7247	8628873.5814
84	4463423.1751	8628939.8327
85	4463416.8236	8628987.0253
86	4463410.9607	8629010.2130
87	4463403.2052	8629029.3519
88	4463396.5746	8629061.5457
89	4463395.3654	8629070.6969
90	4463392.5540	8629127.1672
91	4463389.2131	8629159.4798
92	4463384.5173	8629180.3126
93	4463369.5432	8629215.5559
94	4463355.9363	8629239.3952
95	4463352.0568	8629246.1191
96	4463349.0883	8629253.0076
97	4463348.1286	8629258.6468
98	4463350.8195	8629266.4023
99	4463411.4455	8629321.9774
100	4463417.4661	8629340.1809
101	4463410.2131	8629344.2455
		
293	4463508.7490	8628502.2311
294	4463510.3275	8628503.7542
295	4463511.6392	8628528.1448
296	4463513.0558	8628528.2162
297	4463505.3062	8628557.5944
298	4463506.5924	8628558.2724
299	4463483.5259	8628580.5822
300	4463484.4995	8628581.5901
301	4463436.9311	8628621.7724
302	4463437.7801	8628622.8906
303	4463425.6647	8628629.0719
304	4463427.3444	8628629.6518
305	4463419.7409	8628634.9121
306	4463420.8854	8628635.7498
307	4463412.4155	8628649.2908
308	4463413.7697	8628649.7166
309	4463411.4113	8628656.5142
310	4463412.9098	8628655.9026
311	4463411.5146	8628666.7343
312	4463412.9125	8628666.5124
313	4463414.5437	8628676.3682
314	4463415.8458	8628675.8418
315	4463445.9508	8628739.1727
316	4463446.6774	8628737.4956
317	4463448.8458	8628746.7882
318	4463450.2188	8628746.4601
319	4463453.8474	8628793.8192
320	4463455.1814	8628793.1243
321	4463451.9586	8628805.0640
322	4463453.3067	8628805.4897
323	4463435.1042	8628840.3732
324	4463436.4567	8628840.7897
325	4463430.0308	8628873.4888
326	4463431.4187	8628873.6741
327	4463422.4804	8628939.7464
328	4463423.8698	8628939.9191
329	4463416.1351	8628986.8924
330	4463417.5120	8628987.1582
331	4463410.2939	8629009.9947
332	4463411.8227	8629009.6595
333	4463402.5325	8629029.1481
334	4463403.8779	8629029.5556
335	4463395.8839	8629061.4291
336	4463397.2652	8629061.6623
337	4463394.6677	8629070.6335
338	4463396.0631	8629070.7602
339	4463391.8558	8629127.1137
340	4463393.2522	8629127.2206
341	4463388.5211	8629159.3664
342	4463389.9051	8629159.5931
343	4463383.8484	8629180.0970
344	4463385.1863	8629180.5281
345	4463368.9149	8629215.2445
346	4463370.1714	8629215.8673
347	4463355.3292	8629239.0467
348	4463357.0711	8629238.8191
349	4463351.4301	8629245.8046
350	4463352.6835	8629246.4336
351	4463348.4122	8629252.8076
352	4463349.7643	8629253.2077
353	4463347.4084	8629258.7065
354	4463348.8488	8629258.5871
355	4463350.2161	8629266.7988
356	4463351.4228	8629266.0058
357	4463410.8381	8629322.3702
358	4463412.0528	8629321.5845
359	4463416.6202	8629339.8525
360	4463418.3120	8629340.5093
361	4463409.8759	8629343.6321
362	4463410.5503	8629344.8590
		
		
102	4464831.9326	8627014.0220
103	4464837.5793	8627017.5066
104	4464864.5979	8627021.3229
		
363	4464832.5355	8627013.5715
364	4464832.8895	8627015.4350
365	4464837.8223	8627016.8340
366	4464837.3364	8627018.1792
367	4464864.5096	8627020.6035
368	4464864.6863	8627022.0424
		
		
104	4464864.5979	8627021.3229
105	4464905.9715	8627004.5700
106	4464925.1247	8626982.5786
107	4464940.4218	8626968.0305
108	4464961.0165	8626946.2081
109	4464992.7207	8626922.1860
158	4464977.1190	8626901.5510
		
367	4464864.5096	8627020.6035
368	4464864.6863	8627022.0424
369	4464905.5536	8627003.9840
370	4464906.3894	8627005.1560
371	4464924.6185	8626982.0941
372	4464925.6310	8626983.0632
373	4464939.9257	8626967.5363
374	4464940.9179	8626968.5247
375	4464960.5473	8626945.6853
376	4464961.4856	8626946.7309
377	4464991.7406	8626922.0504
378	4464993.7009	8626922.3216

159	4464977.6543	8626901.0984
160	4464976.1139	8626901.5056
		
		
102	4464831.9326	8627014.0220
110	4464825.5599	8627019.2834
111	4464790.8944	8627031.3189
112	4464753.0933	8627034.6894
113	4464735.4693	8627034.5754
114	4464729.7702	8627029.4353

9	4464715.2536	8626985.4943
		
379	4464831.4498	8627015.3284
380	4464831.1386	8627013.7698
381	4464825.9084	8627019.9034
382	4464825.2113	8627018.6634
383	4464791.0425	8627032.0085
384	4464790.7463	8627030.6293
385	4464753.1222	8627035.3896
386	4464753.0645	8627033.9892
387	4464735.1984	8627035.2737
388	4464735.7403	8627033.8772
389	4464729.1637	8627029.8309
390	4464730.3767	8627029.0396
391	4464714.8633	8626986.5444
178	4464716.1094	8626985.8532
		
		
18	4464514.8272	8627203.1885
115	4464536.2280	8627230.3349
116	4464493.6744	8627265.1137
117	4464420.4569	8627336.9856
118	4464409.3906	8627351.1540
		
196	4464515.7568	8627203.2370
392	4464514.6758	8627204.1271
393	4464535.2525	8627230.2281
394	4464536.5398	8627229.5997
395	4464536.5080	8627231.0101
396	4464494.1420	8627265.6356
397	4464493.2067	8627264.5918
398	4464420.9802	8627337.4528
399	4464419.9336	8627336.5183
400	4464410.4665	8627350.9136
401	4464409.0727	8627350.4238
		
		
119	4464066.3345	8627721.4238
120	4464038.2123	8627749.3519
		
402	4464066.8278	8627721.9205
403	4464065.8413	8627720.9272
404	4464039.2281	8627749.3297
405	4464038.1780	8627748.3994
		
		
34	4464019.5434	8627733.3060
120	4464038.2123	8627749.3519
121	4464080.7092	8627788.0093
122	4464042.9135	8627820.9284
		
228	4464020.4731	8627733.1821
406	4464019.6290	8627734.3027
404	4464039.2281	8627749.3297
405	4464038.1780	8627748.3994
407	4464037.7486	8627749.8764
408	4464079.6565	8627787.9979
409	4464080.8098	8627787.1545
410	4464081.1126	8627788.5862
411	4464043.9113	8627820.9876
412	4464042.9577	8627819.9616
		
		
122	4464042.9135	8627820.9284
413	4463996.7384	8627860.0458
		
414	4464042.8491	8627821.9003
415	4464041.8938	8627820.8748
416	4463997.1927	8627860.5783
417	4463996.7968	8627859.0789
		
		
413	4463996.7384	8627860.0458
123	4463973.5010	8627880.0095
		
416	4463997.1927	8627860.5783
418	4463995.7309	8627859.9884
419	4463973.3392	8627879.2256
420	4463974.4974	8627880.0764
		
		
44	4463836.0756	8627919.6011
124	4463846.1349	8627926.9939
125	4463873.2557	8627954.1116
126	4463874.2541	8627965.8919
127	4463857.0950	8627987.6712
128	4463814.2619	8628017.7758
129	4463800.5823	8628038.0422
130	4463780.5606	8628067.0495
51	4463716.8499	8628173.3734
		
248	4463837.0856	8627919.4976
421	4463836.1621	8627920.5334
422	4463845.6776	8627927.5265
423	4463846.5923	8627926.4613
424	4463872.5798	8627954.4256
425	4463873.9316	8627953.7975
426	4463873.5532	8627965.6817
427	4463874.9749	8627966.1081
428	4463856.6221	8627987.1717
429	4463857.5814	8627988.1850
430	4463813.7538	8628017.2773
431	4463814.7699	8628018.2744
432	4463800.0041	8628037.6475
433	4463801.1604	8628038.4368
434	4463780.3428	8628066.1328
435	4463781.5327	8628066.8734
436	4463779.5857	8628067.3146
437	4463780.7757	8628068.0523
438	4463718.2149	8628172.4573
		
		
130	4463780.5606	8628067.0495
131	4463755.8031	8628053.5247
132	4463736.6022	8628044.9500
47	4463723.3563	8628039.0347
		
434	4463780.3428	8628066.1328
436	4463779.5857	8628067.3146
439	4463755.4921	8628054.1524
440	4463756.1142	8628052.8969
441	4463736.2912	8628045.5777
442	4463736.9132	8628044.3222
443	4463723.6648	8628039.9391
254	4463724.5976	8628038.8536
		
		
101	4463410.2131	8629344.2455
133	4463402.5457	8629348.3789
134	4463374.1328	8629362.7768
		
361	4463409.8759	8629343.6321
362	4463410.5503	8629344.8590
444	4463402.8700	8629348.9992
445	4463402.2213	8629347.7585
446	4463375.2133	8629363.0140
447	4463373.8402	8629362.1403
		
		
135	4463300.7624	8629510.5930
136	4463301.3829	8629520.2976
137	4463300.8730	8629533.0565
138	4463295.2635	8629545.7303
139	4463285.6345	8629568.6603
140	4463277.4679	8629600.1705
141	4463268.8653	8629622.1600
142	4463268.4403	8629636.7051
143	4463271.2431	8629648.0219
144	4463274.5330	8629651.2147
145	4463277.2509	8629660.5650
146	4463280.0287	8629669.1915
147	4463280.7912	8629695.4349
148	4463283.4130	8629697.7383
149	4463285.8350	8629683.3003
150	4463291.3733	8629673.3859
151	4463304.0410	8629664.1424
152	4463307.3172	8629657.8190
153	4463306.6931	8629652.8228
154	4463294.8950	8629640.0801
155	4463296.5052	8629629.9196
156	4463332.1250	8629594.9018
157	4463345.3068	8629603.5607
		
448	4463300.0671	8629510.6877
449	4463301.5085	8629511.2905
450	4463300.6821	8629520.3060
451	4463302.0838	8629520.2893
452	4463300.1789	8629532.8952
453	4463301.5671	8629533.2178
454	4463294.6207	8629545.4531
455	4463295.9063	8629546.0075
456	4463284.9695	8629568.4358
457	4463286.2994	8629568.8848
458	4463276.8008	8629599.9544
459	4463278.1351	8629600.3866
460	4463268.1691	8629622.0181
461	4463269.5614	8629622.3019
462	4463267.7378	8629636.7804
463	4463269.1428	8629636.6298
464	4463270.6118	8629648.3847
465	4463271.8744	8629647.6591
466	4463273.9126	8629651.5880
467	4463275.1535	8629650.8414
468	4463276.4936	8629660.4676
469	4463277.9203	8629660.3600
470	4463277.0585	8629662.2513
471	4463280.7255	8629669.0716
472	4463279.3319	8629669.3113
473	4463281.4821	8629695.1101
474	4463280.1003	8629695.7597
475	4463282.9306	8629696.3827
476	4463282.7815	8629698.1152
477	4463284.1264	8629697.7168
478	4463286.5053	8629683.5358
479	4463285.1647	8629683.0649
480	4463291.9097	8629673.8610
481	4463290.8370	8629672.9107
482	4463304.5867	8629664.6107
483	4463303.4953	8629663.6741
484	4463308.0387	8629657.9480
485	4463306.5956	8629657.6900
486	4463307.3598	8629652.5125
487	4463306.0265	8629653.1330
488	4463295.6396	8629639.8539
489	4463294.1504	8629640.3063
490	4463297.1605	8629630.2570
491	4463295.8499	8629629.5822
492	4463332.2129	8629595.7970
493	4463332.0371	8629594.0065
494	4463345.0530	8629604.2314
495	4463345.1924	8629602.6480